La spécification ASTM A193 grade B8M ou A320 grade B8M définit les caractéristiques techniques des fixations en acier inoxydable pour les applications de cuves sous pression à haute température (températures de service -196°C – 800°C) ; ce type de fixations est largement utilisé dans les secteurs du pétrole, des mines et des usines chimiques énergétiques.
Les spécifications de l’ASME SA 193 B8M rappellent celles de l’ASTM A193 B8M. Ce matériau convient à la fabrication de composants conformes aux normes EN ISO 3506-1 et EN ISO 3506-2 dans les différentes caractéristiques de résistance mécanique en fonction de l’état de la pièce finie (A4-50, A4-70 et A4-80).
COMPOSITION CHIMIQUE ASTM A193 B8M A320 B8M AISI 316L W 1.4404
| Élément | Contenu |
|---|---|
| C max | 0.08 |
| S max | 0.030 |
| P max | 0.045 |
| Oui max | 1.0 |
| Mn max | 2.0 |
| Cr | 16.0 – 18.0 |
| Ni | 10.0 – 14.0 |
| Mo | 2.0 – 3.0 |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ASTM A193 B8M A320 B8M AISI 316L W 1.4404
| Matériau | Ligue | Rm min | Rp 0,2 min | A% min | Z% min | Dureté maximale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A193 B8M Classe 1 | 1.4404 | 515 | 205 | 30 | 50 | 223 HB |
| ASTM A193 B8MA Classe 1 | 1.4404 | 515 | 205 | 30 | 50 | 223 HB |
| ASTM A193 B8M Classe 2 ≤ 20 mm | 1.4404 | 760 | 655 | 15 | 45 | 321 HB |
| <24 mm{{{wpml_tag_143}}} {{{wpml_tag_144}}}1.4404{{{wpml_tag_145}}} {{{wpml_tag_146}}}690{{{wpml_tag_147}}} {{{wpml_tag_148}}}345{{{wpml_tag_149}}} {{{wpml_tag_150}}}28{{{wpml_tag_151}}} {{{wpml_tag_152}}}45{{{wpml_tag_153}}} {{{wpml_tag_154}}}321 HB{{{wpml_tag_155}}} {{{wpml_tag_156}}} {{{wpml_tag_157}}} {{{wpml_tag_158}}}ASTM A193 B8M Class 2 > <30 mm{{{wpml_tag_160}}} {{{wpml_tag_161}}}1.4404{{{wpml_tag_162}}} {{{wpml_tag_163}}}655{{{wpml_tag_164}}} {{{wpml_tag_165}}}450{{{wpml_tag_166}}} {{{wpml_tag_167}}}25{{{wpml_tag_168}}} {{{wpml_tag_169}}}45{{{wpml_tag_170}}} {{{wpml_tag_171}}}321 HB{{{wpml_tag_172}}} {{{wpml_tag_173}}} {{{wpml_tag_174}}} {{{wpml_tag_175}}}ASTM A193 B8M Class 2 > ASTM A193 B8M Classe 2 > 20 mm & 24 mm & 30 mm & <36 mm | 1.4404 | 620 | 345 | 30 | 45 | 321 HB |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ASTM A193 B8M A320 B8M AISI 316L W 1.4404
- Densité: 8,0 kg/cm³ à 20°C
- Module d’élasticité: 200 000 N/mm² à 20°C
- Conductivité thermique: 14,6 W/m.K à 20°C
- Chaleur spécifique: 500 J/g.K à 20°C
- Coefficients de dilatation linéaire: 16,5 (20° – 200°C), 17,5 (20° – 400°C), 19,0 (20° – 600°C)
- Résistivité électrique: 0,75 Ω mm²/m à 20°C
- Il n’est pas magnétique.
CORRESPONDANCE ET SPÉCIFICATIONS ASTM A193 B8M
- EN 10088/3 : X2 Cr Ni Mo 17-12-2
- W. : 1.4404
- JIS : G4303 – SUS316
- AISI : 316 L
- ISO : 3506-1, 3506-2