La especificación ASTM A193 grado B8M o A320 grado B8M define las características técnicas de las fijaciones de acero inoxidable para aplicaciones de recipientes a presión a alta temperatura (temperaturas de servicio -196°C – 800°C); este tipo de fijaciones se utiliza mucho en los sectores del petróleo, la minería y las plantas químicas energéticas.
Las especificaciones ASME SA 193 B8M recuerdan a las ASTM A193 B8M. Este material es adecuado para la fabricación de componentes que cumplan las normas EN ISO 3506-1 y EN ISO 3506-2 en las diferentes características de resistencia mecánica en función del estado de la pieza acabada (A4-50, A4-70 y A4-80).
COMPOSICIÓN QUÍMICA ASTM A193 B8M A320 B8M AISI 316L W 1.4404
| Elemento | Contenido |
|---|---|
| C máximo | 0.08 |
| S máx | 0.030 |
| P máx | 0.045 |
| Sí máx | 1.0 |
| Mn máx | 2.0 |
| Cr | 16.0 – 18.0 |
| Ni | 10.0 – 14.0 |
| Mo | 2.0 – 3.0 |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ASTM A193 B8M A320 B8M AISI 316L W 1.4404
| Material | Liga | Rm min | Rp 0,2 min | A% min | Z% min | Dureza máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A193 B8M Clase 1 | 1.4404 | 515 | 205 | 30 | 50 | 223 HB |
| ASTM A193 B8MA Clase 1 | 1.4404 | 515 | 205 | 30 | 50 | 223 HB |
| ASTM A193 B8M Clase 2 ≤ 20 mm | 1.4404 | 760 | 655 | 15 | 45 | 321 HB |
| <24 mm{{{wpml_tag_143}}} {{{wpml_tag_144}}}1.4404{{{wpml_tag_145}}} {{{wpml_tag_146}}}690{{{wpml_tag_147}}} {{{wpml_tag_148}}}345{{{wpml_tag_149}}} {{{wpml_tag_150}}}28{{{wpml_tag_151}}} {{{wpml_tag_152}}}45{{{wpml_tag_153}}} {{{wpml_tag_154}}}321 HB{{{wpml_tag_155}}} {{{wpml_tag_156}}} {{{wpml_tag_157}}} {{{wpml_tag_158}}}ASTM A193 B8M Class 2 > <30 mm{{{wpml_tag_160}}} {{{wpml_tag_161}}}1.4404{{{wpml_tag_162}}} {{{wpml_tag_163}}}655{{{wpml_tag_164}}} {{{wpml_tag_165}}}450{{{wpml_tag_166}}} {{{wpml_tag_167}}}25{{{wpml_tag_168}}} {{{wpml_tag_169}}}45{{{wpml_tag_170}}} {{{wpml_tag_171}}}321 HB{{{wpml_tag_172}}} {{{wpml_tag_173}}} {{{wpml_tag_174}}} {{{wpml_tag_175}}}ASTM A193 B8M Class 2 > ASTM A193 B8M Clase 2 > 20 mm & 24 mm & 30 mm & <36 mm | 1.4404 | 620 | 345 | 30 | 45 | 321 HB |
PROPIEDADES FÍSICAS ASTM A193 B8M A320 B8M AISI 316L W 1.4404
- Densidad: 8,0 kg/cm³ a 20°C
- Módulo de elasticidad: 200.000 N/mm² a 20°C
- Conductividad térmica: 14,6 W/m.K a 20°C
- Calor específico: 500 J/g.K a 20°C
- Coeficientes de dilatación lineal: 16,5 (20° – 200°C), 17,5 (20° – 400°C), 19,0 (20° – 600°C)
- Resistividad eléctrica: 0,75 Ω mm²/m a 20°C
- No es magnético.
CORRESPONDENCIA Y ESPECIFICACIONES ASTM A193 B8M
- EN 10088/3: X2 Cr Ni Mo 17-12-2
- W.: 1.4404
- JIS: G4303 – SUS316
- AISI: 316 L
- ISO: 3506-1, 3506-2