GAMMA DI PRODUZIONE MISURE A NORMA
DESCRIZIONE | UNI | DIN / ISO | DIAMETRO | LUNGHEZZA |
VITE TE INTERAMENTE FILETTATA | 5737 | 931 | 6 ÷ 64 | 20 ÷ 500 |
VITE TE PARZIALMENTE FILETTATA | 5739 | 933 | 6 ÷ 64 | 20 ÷ 500 |
VITE TE PARZIALMENTE FILETTATA | ANSI B 18.2.1 | 1/2" ÷ 2" | 1" ÷ 20" | |
VITE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO | ANSI 18.3 | 1/2" ÷ 1" | 1" ÷ 20" | |
VITE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO | 5931 | 912 | 8 ÷ 42 | 20 ÷ 500 |
VITE TESTA CILINDRICA BASSA ESAGONO INCASSATO | - | 7984 | 8 ÷ 42 | 30 ÷ 300 |
VITE TESTA CILINDRICA BASSA ESAGONO INCASSATO E FORO DI GUIDA | - | 6912 | 8 ÷ 42 | 30 ÷ 300 |
VITE TESTA CILINDRICA CON GAMBO RETTIFICATO | 7379 | |||
VITE TESTA ESAGONALE CON GAMBO RETTIFICATO | 609 | |||
VITE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO | 7380 | |||
VITE TESTA SVASATA CON ESAGONO INCASSATO | 5933 | 7991 | 8 ÷ 36 | 30 ÷ 300 |
VITE TESTA TONDO SOTTOTESTA QUADRA | 5732 | 603 | 6 ÷ 36 | 30 ÷ 300 |
VITE SENZA TESTA – GRANO | 5923-5925 | 913, 914, 915, 916 | ||
DADO ESAGONALE | 5588 – 5587 – 5589 | 439 / 934 / 985 / 935 / 1587 / 2510 | 4 ÷ 64 | - |
ANSI B 18.2.2 | 1/2" + 2 1/2" | - | ||
TIRANTI E PRIGIONIERI | 6610 – 5909 – 5911 – 5914 | 2510 - 938 - 939 - 835 - 975 - 976 | 6 ÷ 64 | 20 ÷ 6000 |
VITI E DADI STELLARI A 12 PUNTE | - | - | 6 ÷ 64 | 30 ÷ 300 |
TAPPI FILETTATI A DISEGNO | 3/8” - 2” | |||
10 ÷ 42 | ||||
TIRANTI AD OCCHIO | 6058 | 444 | 1/2" ÷ 2" | |
10 ÷ 42 | ||||
TIRANTI AD OCCHIO A DISEGNO | 1/2" ÷ 2" | |||
10 ÷ 42 |
M.F. Inox S.R.L. - Via Meucci, 12 – 22032 ALBESE CON CASSANO (CO) - Tel. 031-428124 - Fax.031-428060 - info@mfinox.com
Ufficio Registro Imprese : C.C.I.A.A. di COMO - REA : CO – 300398 - Capitale deliberato – sottoscritto – versato : EURO 95.000,00 - P.I. 03184460131
Privacy Policy - Cookie Policy
Realizzato da Immaginepiù Como